家賃相場表
【大阪府大阪市内】
| 市区名 | 1R | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K・4DK |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市 旭区 | 3.8 | 4.8 | 6.9 | 8.2 | 9.0 |
| 大阪市 阿倍野区 | 3.6 | 5.4 | 6.7 | 9.3 | 12.0 |
| 大阪市 生野区 | 3.5 | 4.6 | 8.7 | 10.3 | 12.5 |
| 大阪市 北区 | 4.9 | 6.2 | 8.7 | 10.3 | 12.5 |
| 大阪市 此花区 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 7.7 | 9.0 |
| 大阪市 城東区 | 3.7 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 10.0 |
| 大阪市 住之江区 | 4.2 | 4.5 | 6.0 | 7.9 | 8.2 |
| 大阪市 住吉区 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 7.9 | 8.9 |
| 大阪市 大正区 | 4.3 | 5.1 | 6.0 | 7.9 | 9.0 |
| 大阪市 中央区 | 5.6 | 6.6 | 9.8 | 12.0 | 13.8 |
| 大阪市 鶴見区 | 5.4 | 6.0 | 7.1 | 8.5 | 8.7 |
| 大阪市 天王寺区 | 4.6 | 5.8 | 8.2 | 10.0 | 13.0 |
| 大阪市 浪速区 | 5.4 | 6.0 | 8.2 | 9.5 | 12.0 |
| 大阪市 西区 | 5.3 | 6.1 | 8.9 | 10.5 | 14.0 |
| 大阪市 西成区 | 3.9 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 8.8 |
| 大阪市 西淀川区 | 5.3 | 5.2 | 6.8 | 8.5 | 9.9 |
| 大阪市 平野区 | 3.8 | 4.0 | 5.6 | 7.0 | 7.5 |
| 大阪市 東住吉区 | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 9.5 |
| 大阪市 東成区 | 3.8 | 5.5 | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
| 大阪市 東淀川区 | 3.8 | 5.0 | 6.6 | 8.0 | 9.7 |
| 大阪市 福島区 | 4.8 | 5.9 | 7.5 | 10.0 | 12.0 |
| 大阪市 港区 | 4.0 | 4.8 | 6.7 | 8.0 | 9.2 |
| 大阪市 都島区 | 4.2 | 5.5 | 7.0 | 8.2 | 11.7 |
| 大阪市 淀川区 | 4.4 | 5.7 | 7.0 | 8.2 | 9.5 |
【大阪府大阪市外】
| 市区名 | 1R | 1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK・4K・4DK |
|---|---|---|---|---|---|
| 池田市 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 9.7 |
| 和泉市 | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 6.4 | 7.0 |
| 泉大津市 | 4.3 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 8.1 |
| 泉佐野市 | 4.3 | 4.9 | ‐ | 7.4 | 7.0 |
| 茨木市 | 5.0 | 5.5 | 6.8 | 7.8 | 10.0 |
| 大阪狭山市 | ‐ | 5.2 | 5.5 | 6.9 | 7.5 |
| 貝塚市 | ‐ | 4.5 | ‐ | ‐ | 6.8 |
| 柏原市 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 6.8 |
| 門真市 | 3.0 | 5.1 | 69.0 | 7.0 | 7.4 |
| 交野市 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 |
| 河内長野市 | ‐ | 5.2 | ‐ | 6.9 | 6.8 |
| 岸和田市 | 3.0 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 7.0 |
| 堺市堺区 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 |
| 堺市北区 | 3.9 | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 9.7 |
| 堺市中区 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 7.0 |
| 堺市東区 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 7.0 | 7.3 |
| 堺市西区 | ‐ | 4.7 | ‐ | 7.5 | 8.0 |
| 堺市南区 | ‐ | ‐ | ‐ | 6.5 | 7.5 |
| 四条畷市 | ‐ | 4.5 | ‐ | 6.7 | ‐ |
| 吹田市 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 11.0 |
| 摂津市 | 6.2 | 5.4 | 6.0 | 7.4 | 8.1 |
| 泉南市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 高石市 | ‐ | 4.0 | 6.3 | 6.5 | 7.5 |
| 大東市 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 7.0 | 8.0 |
| 高槻市 | 5.0 | 5.6 | 6.9 | 8.0 | 9.5 |
| 豊中市 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 10.0 |
| 富田林市 | ‐ | 4.7 | ‐ | 6.0 | 6.5 |
| 寝屋川市 | 3.2 | 4.5 | 5.4 | 6.9 | 7.3 |
| 羽曳野市 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
| 阪南市 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 東大阪市 | 3.3 | 4.8 | 6.0 | 7.0 | 7.6 |
| 枚方市 | 3.8 | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 6.9 |
| 藤井寺市 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.5 |
| 松原市 | ‐ | 4.8 | ‐ | 6.5 | ‐ |
| 箕面市 | 4.5 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 9.0 |
| 守口市 | 3.9 | 5.0 | 6.5 | 7.4 | 8.3 |
| 八尾市 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.7 | 8.0 |









